| Диаметр режущей части | 1, 1.5, 10, 12, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 7, 9 |
|---|---|
| Длина режущей части | |
| Диаметр хвостовика | |
| Общая длина (L) | |
| Тип фрезы | |
| Бренд | |
| Обрабатываемый материал | |
| Количество зубьев | |
| Угол наклона спирали | |
| Покрытие | |
| Тип хвостовика |
HRC45 straight Z=4 (Фрезы концевые твердосплавные HRC45 4 зуба )
7.65¥ – 627.30¥
| Диаметр режущей части | Длина режущей части | Диаметр хвостовика | Общая длина (L) | Тип фрезы | Бренд | Обрабатываемый материал | Количество зубьев | Угол наклона спирали | Покрытие | Тип хвостовика | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 4 | 4 | 50 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 7.65¥ | ||
| 2 | 6 | 4 | 50 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 7.65¥ | ||
| 2.5 | 8 | 4 | 50 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 7.65¥ | ||
| 3 | 8 | 4 | 50 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 7.65¥ | ||
| 3.5 | 10 | 4 | 50 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 7.65¥ | ||
| 4 | 10 | 4 | 50 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 7.65¥ | ||
| 4 | 15 | 4 | 75 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 11.94¥ | ||
| 4 | 20 | 4 | 100 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 14.54¥ | ||
| 5 | 13 | 5 | 50 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 14.54¥ | ||
| 5 | 13 | 6 | 50 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 14.54¥ | ||
| 6 | 15 | 6 | 50 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 14.54¥ | ||
| 6 | 25 | 6 | 75 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 22.19¥ | ||
| 6 | 30 | 6 | 100 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 28.31¥ | ||
| 8 | 20 | 8 | 60 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 27.54¥ | ||
| 8 | 25 | 8 | 75 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 35.96¥ | ||
| 8 | 3 | 8 | 100 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 43.61¥ | ||
| 10 | 25 | 10 | 75 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 47.43¥ | ||
| 10 | 40 | 10 | 100 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 64.26¥ | ||
| 12 | 30 | 12 | 75 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 62.73¥ | ||
| 12 | 45 | 12 | 100 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 90.27¥ | ||
| 14 | 3 | 14 | 80 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 119.34¥ | ||
| 14 | 45 | 14 | 100 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 122.71¥ | ||
| 16 | 45 | 16 | 100 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 158.36¥ | ||
| 18 | 45 | 18 | 100 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 195.84¥ | ||
| 20 | 45 | 20 | 100 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 238.68¥ | ||
| 6 | 3 | 6 | 150 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 48.81¥ | ||
| 8 | 50 | 8 | 150 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 76.35¥ | ||
| 10 | 55 | 10 | 150 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 111.54¥ | ||
| 12 | 60 | 12 | 150 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 142.29¥ | ||
| 14 | 25 | 14 | 150 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 191.10¥ | ||
| 16 | 70 | 16 | 150 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 244.65¥ | ||
| 18 | 70 | 18 | 150 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 302.79¥ | ||
| 20 | 70 | 20 | 150 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 365.37¥ | ||
| 7 | 20 | 8 | 60 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 33.97¥ | ||
| 9 | 20 | 10 | 75 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 56.77¥ | ||
| 11 | 25 | 12 | 75 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 83.70¥ | ||
| 13 | 40 | 14 | 100 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 156.98¥ | ||
| 15 | 45 | 16 | 100 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 189.72¥ | ||
| 4 | 20 | 4 | 150 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 45.90¥ | ||
| 6 | 3 | 6 | 200 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 82.62¥ | ||
| 8 | 50 | 8 | 200 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 151.47¥ | ||
| 10 | 55 | 10 | 200 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 206.55¥ | ||
| 12 | 60 | 12 | 200 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 267.75¥ | ||
| 14 | 60 | 14 | 200 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 336.60¥ | ||
| 16 | 70 | 16 | 200 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 428.40¥ | ||
| 20 | 70 | 20 | 200 | Цельная твердосплавная | Концевая | Ming Hong | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | 4 | 35° | AlTiN | 627.30¥ |

